Промышленные подъемные ворота
Количество циклов открывания/закрывания
25000
Коэффициент теплопроводности
0,38 Вт/м²·°С
Звукоизоляция
24 дБ
Ветровая нагрузка
5 класс (200 км/ч)
Водонепроницаемость
1 класс (давление воды 30 Па)
Усилие подъема
до 40 кг
Группа горючести
Г2 по ГОСТ 30244-94
Группа воспламеняемости
В2 по ГОСТ 30402-96
Вес полотна ворот
17 кг/м²
Описание
Конструкция
Дизайн
Аксессуары
Документация
Промышленные подъемные ворота ISD01 стандартной серии из сэндвич-панелей
ПРОМЫШЛЕННЫЙ МАСШТАБ
Данная серия ворот спроектирована специально для перекрытия больших проемов на промышленных объектах.
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ТЕРМОИЗОЛЯЦИИ
Промышленные ворота ISD01 применяются для термоизоляции помещений с высокой интенсивностью использования.
ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
Благодаря высоким эксплуатационным качествам ворота DoorHan являются оптимальным решением для любых объектов.
ЭЛЕГАНТНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД
Несмотря на то, что серия предназначена для промышленного применения, она обладает широким выбором дазайна.
БЕЗОПАСНОСТЬ
Многоуровневая система безопасности включает: устройства защиты от обрыва пружины и от разрыва троса, которые защищают полотно от непреднамеренного падения.
НАДЕЖНОСТЬ
Использование усиленных комплектующих обеспечивает повышенную надежность конструкции в процессе эксплуатации.
Цены на промышленные секционные ворота
2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 69 110 | 81 021 | 88 962 | 102 238 | 113 777 | 121 966 | 134 774 | 148 410 | 159 810 | 178 917 | 191 718 | 225 321 | 228 299 |
2500 | 78 291 | 93 395 | 105 464 | 120 320 | 135 490 | 145 293 | 159 313 | 178 421 | 192 813 | 217 008 | 232 394 | 258 591 | 273 711 |
3000 | 88 962 | 107 814 | 125 440 | 141 819 | 157 080 | 169 363 | 185 743 | 207 825 | 224 550 | 251 700 | 263 841 | 294 375 | 323 400 |
3500 | 100 998 | 122 550 | 141 751 | 161 625 | 179 100 | 193 575 | 211 725 | 236 850 | 255 675 | 294 900 | 327 375 | 325 425 | 372 075 |
4000 | 112 875 | 136 575 | 158 775 | 180 825 | 201 375 | 217 125 | 238 050 | 262 582 | 304 575 | 351 825 | 369 075 | 371 100 | 422 850 |
4500 | 124 323 | 147 525 | 170 925 | 195 375 | 217 125 | 240 825 | 264 600 | 318 450 | 338 925 | 381 375 | 401 625 | 419 325 | 477 300 |
5000 | 135 975 | 161 325 | 187 425 | 214 125 | 238 050 | 265 050 | 291 150 | 343 425 | 368 100 | 405 075 | 430 125 | 451 575 | 531 450 |
5500 | 155 400 | 181 275 | 211 125 | 242 400 | 267 825 | 297 525 | 310 275 | 368 625 | 400 875 | 434 175 | 464 332 | 469 575 | 552 600 |
6000 | 170 475 | 199 875 | 230 850 | 263 325 | 287 325 | 311 925 | 340 350 | 407 325 | 434 325 | 479 550 | 500 550 | 528 675 | 613 050 |
6500 | 207 150 | 234 600 | 261 825 | 286 425 | 316 725 | 342 075 | 373 200 | 416 770 | 453 225 | 481 290 | 518 637 | - | - |
7000 | 219 600 | 245 100 | 274 575 | 305 925 | 332 850 | 373 425 | 404 100 | 437 550 | 475 050 | 528 375 | 580 125 | - | - |
7500 | 299 100 | 330 375 | 366 375 | 404 700 | 437 325 | 487 125 | 524 325 | 597 975 | 633 375 | - | - | - | - |
8000 | 385 875 | 409 575 | 457 575 | 498 075 | 532 657 | 592 050 | 624 900 | 705 600 | 741 300 | - | - | - | - |
Действует акция! Прайс на все размеры с учетом скидок: Скачать
Дизайн
ВИД ПАНЕЛЕЙ
ТИП ПОВЕРХНОСТИ
Стандартные цвета по RAL-карте
Похожие товары
Панорамные секционные ворота ISD02
Подъемные ворота ISD02 стандартной серии из панорамных панелей
от 153 572 руб.
Распашные противопожарные ворота
Ворота противопожарные распашные DoorHan (SWD FP) EI 90
от 194 900 руб.
Секционные противопожарные ворота
Противопожарные подъемные ворота DoorHan с пределом огнестойкости EI60
от 326 300 руб.
Откатные промышленные ворота
Ворота с системой сдвига полотна для открытия проема
от 355 350 руб.